• 二级分类:
  • 二级分类:
  • 二级分类:
  • 二级分类:
  • 二级分类:
  • 二级分类:

2020年最新IF出炉啦!

Journal name Total Citations 2020 JIF % of OA Gold
CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 55,868 508.702 8.75%
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 58,477 94.444 1.40%
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 464,351 91.245 0.00%
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 41,989 84.694 0.00%
LANCET 369,601 79.321 22.81%
Nature Reviews Clinical Oncology 17,973 66.675 4.38%
Nature Reviews Materials 19,887 66.308 1.91%
Nature Energy 28,166 60.858 0.32%
NATURE REVIEWS CANCER 62,391 60.716 0.68%
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 43,313 60.633 3.95%
CHEMICAL REVIEWS 224,417 60.622 7.00%
MMWR Surveillance Summaries 3,806 58.769 0.00%
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 224,147 56.272 0.16%
MMWR Recommendations and Reports 3,288 55.857 0.00%
NATURE BIOTECHNOLOGY 78,786 54.908 5.91%
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 173,170 54.564 15.41%
REVIEWS OF MODERN PHYSICS 58,097 54.494 0.00%
NATURE MEDICINE 114,401 53.44 3.21%
NATURE REVIEWS GENETICS 42,803 53.242 2.55%
NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 55,784 53.106 0.54%
Nature Reviews Disease Primers 14,221 52.329 4.10%
NATURE 915,925 49.962 3.40%
World Psychiatry 9,619 49.548 0.00%
SCIENCE 814,971 47.728 4.67%
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 15,358 46.802 3.90%
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 189,443 44.544 15.70%
LANCET NEUROLOGY 43,457 44.182 13.19%
NATURE MATERIALS 112,429 43.841 0.00%
Nature Reviews Endocrinology 15,040 43.33 5.48%
Nature Reviews Neurology 15,738 42.937 3.45%
Nature Catalysis 9,725 41.813 0.00%
CELL 320,407 41.582 15.70%
LANCET ONCOLOGY 72,804 41.316 5.98%
Joule 17,275 41.248 3.29%
Living Reviews in Relativity 3,407 40.429 100.00%
BMJ-British Medical Journal 158,747 39.89 83.45%
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 21,332 39.58 9.68%
Cancer Discovery 27,030 39.397 1.39%
Nature Nanotechnology 75,845 39.213 0.22%
Nature Photonics 52,833 38.771 0.00%
Energy & Environmental Science 101,688 38.532 17.43%
NATURE GENETICS 113,066 38.33 7.39%
Psychological Science in the Public Interest 2,337 37.857 20.00%
PHYSIOLOGICAL REVIEWS 35,633 37.312 6.72%
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS 8,652 36.214 7.41%
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 49,897 34.87 0.67%
Nature Reviews Chemistry 5,750 34.035 0.72%
Nature Electronics 4,455 33.686 0.00%
ANNALS OF ONCOLOGY 61,542 32.976 54.70%
Nature Reviews Cardiology 11,539 32.419 1.88%
Lancet Diabetes & Endocrinology 14,024 32.069 7.11%
JAMA Oncology 22,382 31.777 10.18%
IMMUNITY 70,517 31.745 12.71%
CANCER CELL 50,839 31.743 10.81%
Nature Reviews Physics 1,697 31.068 1.12%
Materials Today 20,082 31.041 22.30%
ADVANCED MATERIALS 320,972 30.849 7.93%
Lancet Respiratory Medicine 22,278 30.7 10.36%
Annual Review of Astronomy and Astrophysics 13,229 30.065 2.13%
EUROPEAN HEART JOURNAL 81,447 29.983 27.55%
CIRCULATION 190,210 29.69 15.19%
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 14,154 29.394 14.43%
Advanced Energy Materials 93,801 29.368 6.55%
PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 30,309 29.19 1.71%
Electrochemical Energy Reviews 1,341 28.905 25.00%
NATURE CELL BIOLOGY 52,554 28.824 0.00%
NATURE METHODS 90,805 28.547 2.05%
Annual Review of Immunology 20,292 28.527 1.18%
Nature Reviews Nephrology 10,033 28.314 4.23%
Molecular Cancer 24,931 27.401 100.00%
Cell Metabolism 52,192 27.287 9.50%
Lancet Psychiatry 14,839 27.083 25.38%
Lancet Global Health 16,662 26.763 100.00%
Annual Review of Plant Biology 24,641 26.379 1.15%
CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 25,627 26.132 0.99%
Journal of Extracellular Vesicles 8,485 25.841 100.00%
Nature Biomedical Engineering 6,476 25.671 0.80%
CELL RESEARCH 24,108 25.617 56.56%
NATURE IMMUNOLOGY 54,588 25.606 0.25%
PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS 32,130 25.6 17.69%
PHARMACOLOGICAL REVIEWS 14,442 25.468 43.84%
InfoMat 1,460 25.405 100.00%
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 72,588 25.391 0.00%
ADVANCES IN PHYSICS 6,300 25.375 0.00%
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW 2,048 25.357 38.10%
Nature Climate Change 36,321 25.29 0.23%
IEEE Communications Surveys and Tutorials 22,146 25.249 0.00%
Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science 7,883 25.113 11.19%
JOURNAL OF HEPATOLOGY 52,238 25.083 14.97%
LANCET INFECTIOUS DISEASES 42,483 25.071 20.89%
NATURE NEUROSCIENCE 73,709 24.884 2.08%
Cell Stem Cell 32,147 24.633 14.16%
Lancet Digital Health 1,260 24.519 100.00%
Nature Chemistry 41,139 24.427 0.00%
Annual Review of Psychology 28,065 24.137 0.00%
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 125,873 24.094 13.55%
Trends in Chemistry 1,919 24.081 3.79%
Science Robotics 4,176 23.748 0.00%
Annual Review of Biochemistry 24,394 23.643 0.98%
Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease 6,874 23.472 0.00%
ACS Energy Letters 30,194 23.101 5.92%
GUT 58,318 23.059 40.79%
Chem 12,491 22.804 3.80%
GASTROENTEROLOGY 94,870 22.682 16.93%
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 82,124 22.384 4.49%
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 43,025 22.315 1.84%
BLOOD 200,027 22.113 0.82%
REVIEWS OF GEOPHYSICS 14,864 22 52.63%
Annual Review of Public Health 9,927 21.981 66.27%
JAMA Internal Medicine 25,002 21.873 8.60%
Lancet Public Health 5,793 21.648 100.00%
JAMA Psychiatry 19,105 21.596 15.95%
Alzheimers & Dementia 21,824 21.566 31.62%
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 76,608 21.405 11.41%
PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH 9,869 21.198 23.81%
Cell Host & Microbe 28,716 21.023 11.25%
TRENDS IN CELL BIOLOGY 19,007 20.808 12.39%
Nano Today 10,434 20.722 5.19%
International Review of Sport and Exercise Psychology 1,692 20.652 1.59%
Nature Reviews Rheumatology 12,069 20.543 0.00%
FUNGAL DIVERSITY 5,535 20.372 35.38%
TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 33,482 20.229 21.15%
CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING 4,133 20.217 0.00%
Advances in Optics and Photonics 3,117 20.107 2.33%
EUROPEAN UROLOGY 42,109 20.096 13.37%
Nature Physics 44,499 20.034 1.33%
ENDOCRINE REVIEWS 17,082 19.871 25.40%
Annual Review of Entomology 16,059 19.686 0.00%
INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS 7,219 19.559 10.00%
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 20,693 19.536 9.09%
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 123,618 19.503 2.50%
Nature Sustainability 4,664 19.346 2.47%
Annual Review of Physiology 11,515 19.318 0.00%
Lancet Planetary Health 2,540 19.173 100.00%
Applied Physics Reviews 5,353 19.162 25.25%
DIABETES CARE 85,997 19.112 0.20%
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 58,006 19.103 32.83%
Lancet Haematology 5,140 18.959 6.63%
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 151,020 18.808 7.07%
Annual Review of Clinical Psychology 8,484 18.561 0.00%
Annual Review of Fluid Mechanics 14,688 18.511 2.99%
DRUG RESISTANCE UPDATES 4,315 18.5 19.67%
Lancet Gastroenterology & Hepatology 7,075 18.486 10.00%
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW 9,303 18.464 13.04%
Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior 2,947 18.333 0.00%
TRENDS IN PLANT SCIENCE 29,531 18.313 14.06%
JAMA Neurology 17,086 18.302 13.13%
Signal Transduction and Targeted Therapy 3,848 18.187 100.00%
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 48,206 18.112 0.00%
MOLECULAR CELL 86,299 17.97 15.81%
Science Translational Medicine 45,509 17.956 3.14%
Nano Energy 74,385 17.881 2.17%
Energy Storage Materials 17,077 17.789 1.66%
Light-Science & Applications 11,228 17.782 100.00%
Nature Microbiology 15,714 17.745 5.05%
PSYCHOLOGICAL BULLETIN 66,720 17.737 2.65%
Science Immunology 5,232 17.727 6.10%
TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 44,127 17.712 19.58%
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 6,123 17.659 18.52%
MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT 31,127 17.586 0.00%
INTENSIVE CARE MEDICINE 33,510 17.44 20.89%
HEPATOLOGY 78,043 17.425 16.05%
Living Reviews in Solar Physics 1,640 17.417 100.00%
Journal of Hematology & Oncology 10,615 17.388 100.00%
CIRCULATION RESEARCH 65,425 17.367 12.65%
National Science Review 5,889 17.275 97.10%
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 20,866 17.264 1.20%
NEURON 111,115 17.173 10.98%
BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 5,629 17.165 39.62%
ACTA NEUROPATHOLOGICA 28,031 17.088 51.70%
TRENDS IN MICROBIOLOGY 17,553 17.079 17.98%
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 248,139 16.971 100.00%
Nature Geoscience 31,641 16.908 0.00%
Annual Review of Genetics 9,053 16.83 0.00%
Advanced Science 27,067 16.806 100.00%
TRENDS IN IMMUNOLOGY 16,915 16.687 11.76%
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 53,361 16.671 19.81%
Academy of Management Annals 6,851 16.438 0.00%
Nano-Micro Letters 5,972 16.419 100.00%
FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 16,279 16.408 41.80%
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 59,682 16.389 0.00%
Annual Review of Materials Research 9,204 16.286 0.00%
PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS 4,714 16.281 6.60%
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 61,557 16.24 56.17%
PROGRESS IN LIPID RESEARCH 7,328 16.195 11.27%
JAMA Pediatrics 14,720 16.193 9.78%
Annual Review of Condensed Matter Physics 4,103 16.109 0.00%
STUDIES IN MYCOLOGY 4,285 16.097 100.00%
Autophagy 25,343 16.016 9.84%
MOLECULAR PSYCHIATRY 28,622 15.992 42.45%
ACS Nano 195,525 15.881 6.17%
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 27,701 15.828 42.77%
Nature Plants 9,424 15.793 4.59%
Physical Review X 22,327 15.762 100.00%
SEMINARS IN CANCER BIOLOGY 11,552 15.707 15.97%
SYSTEMATIC BIOLOGY 19,416 15.683 29.33%
HUMAN REPRODUCTION UPDATE 12,334 15.61 18.85%
Journal of Thoracic Oncology 24,405 15.609 16.47%
Matter 2,357 15.589 7.33%
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 38,427 15.563 14.17%
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 17,114 15.534 26.53%
Nature Machine Intelligence 1,212 15.508 0.00%
Annual Review of Microbiology 12,031 15.5 0.00%
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 43,769 15.47 10.47%
Nature Ecology & Evolution 10,794 15.46 7.06%
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 609,263 15.419 6.78%
NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 32,038 15.369 0.53%
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 410,750 15.336 15.29%
Energy & Environmental Materials 729 15.122 0.00%
Nature Chemical Biology 27,428 15.04 0.00%
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 132,560 14.982 8.06%
Nature Communications 453,215 14.919 99.93%
Protein & Cell 5,352 14.87 100.00%
FORBES 5,512 14.826 0.00%
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 15,308 14.819 9.18%
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 132,296 14.808 8.88%
JACC-Cardiovascular Imaging 14,398 14.805 10.02%
JAMA Surgery 12,793 14.766 4.30%
JAMA Cardiology 11,453 14.676 6.18%
Microbiome 12,051 14.65 100.00%
Bioactive Materials 2,145 14.593 100.00%
ACS Central Science 11,097 14.553 100.00%
Nature Astronomy 5,524 14.437 0.00%
Nature Reviews Urology 5,267 14.432 3.79%
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 74,803 14.307 96.77%
MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE 8,136 14.235 24.31%
BIOTECHNOLOGY ADVANCES 23,792 14.227 10.19%
Trends in Cancer 4,237 14.226 12.36%
Annual Review of Nuclear and Particle Science 3,084 14.219 42.86%
Molecular Neurodegeneration 6,772 14.195 100.00%
Small Methods 7,188 14.188 5.19%
Science Advances 65,205 14.136 100.00%
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT 12,245 14.098 6.85%
Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 23,595 13.915 0.00%
Annual Review of Marine Science 5,492 13.85 1.64%
TRENDS IN NEUROSCIENCES 22,858 13.837 13.20%
Annual Review of Cell and Developmental Biology 11,884 13.827 1.35%
Annual Review of Pharmacology and Toxicology 9,016 13.82 2.15%
TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 22,003 13.807 12.80%
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 30,986 13.8 19.37%
Journal for ImmunoTherapy of Cancer 11,042 13.751 98.89%
Annual Review of Medicine 7,553 13.739 1.04%
Nature Human Behaviour 5,549 13.663 0.00%
Annual Review of Food Science and Technology 3,253 13.635 1.47%
GENOME BIOLOGY 54,758 13.583 100.00%
Bone Research 2,665 13.567 100.00%
Nature Metabolism 1,658 13.511 0.52%
JNCI-Journal of the National Cancer Institute 42,005 13.506 17.91%
BRAIN 64,627 13.501 37.84%
Nature Protocols 50,846 13.491 1.45%
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 2,372 13.473 100.00%
IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems 16,901 13.451 0.11%
NATURAL PRODUCT REPORTS 13,293 13.423 17.62%
INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS 6,670 13.419 20.45%
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 50,155 13.382 19.58%
Polymer Reviews 2,958 13.282 3.95%
Small 77,926 13.281 5.89%
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 180,395 13.273 1.78%
Materials Horizons 10,285 13.266 15.29%
Molecular Plant 15,778 13.164 21.73%
ALLERGY 25,131 13.146 22.98%
Laser & Photonics Reviews 9,217 13.138 13.24%
ACS Catalysis 92,236 13.084 6.71%
Annual Review of Phytopathology 10,431 13.078 2.94%
Advances in Nano Research 1,164 13.052 0.00%
JOURNAL OF PINEAL RESEARCH 12,492 13.007 10.50%
IMMUNOLOGICAL REVIEWS 19,337 12.988 16.92%
ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 18,985 12.984 4.55%
Annual Review of Biophysics 3,782 12.981 0.00%
Information Fusion 9,059 12.975 3.48%
ANNALS OF SURGERY 64,045 12.969 3.03%
MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 6,835 12.944 10.98%
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 4,551 12.927 0.00%
Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle 5,908 12.91 100.00%
BIOLOGICAL REVIEWS 17,047 12.82 27.74%
COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY 10,528 12.811 3.13%
Annual Review of Earth and Planetary Sciences 10,307 12.81 3.03%
CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW 23,058 12.792 11.48%
Lancet HIV 5,368 12.767 12.81%
npj Flexible Electronics 810 12.74 100.00%
Journal of Materials Chemistry A 193,793 12.732 5.22%
Annual Review of Physical Chemistry 9,090 12.703 0.00%
CANCER RESEARCH 159,236 12.701 1.61%
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 47,985 12.638 0.00%
LAB ANIMAL 1,005 12.625 0.00%
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 11,610 12.579 0.00%
REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 13,654 12.565 12.16%
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 27,289 12.563 7.21%
CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 8,881 12.561 5.70%
IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE 12,559 12.551 0.00%
CLINICAL CANCER RESEARCH 105,958 12.531 1.17%
BIOMATERIALS 126,871 12.479 6.97%
Annual Review of Neuroscience 14,699 12.449 0.00%
EARTH-SCIENCE REVIEWS 27,304 12.413 11.98%
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 21,235 12.31 12.66%
NEURO-ONCOLOGY 17,812 12.3 12.06%
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 25,063 12.296 3.88%
DEVELOPMENTAL CELL 36,177 12.27 13.13%
SURFACE SCIENCE REPORTS 4,627 12.267 14.29%
PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS 1,434 12.25 14.29%
npj Computational Materials 4,355 12.241 100.00%
Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry 752 12.2 0.00%
EMBO Molecular Medicine 11,474 12.137 88.37%
CANCER TREATMENT REVIEWS 11,834 12.111 20.81%
OPHTHALMOLOGY 50,321 12.079 17.23%
JOURNAL OF BUSINESS VENTURING 18,553 12.065 11.84%
JACC-Heart Failure 6,212 12.035 12.00%
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS 20,515 12.029 0.00%
TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 11,973 12.015 9.27%
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS 9,116 11.979 0.00%
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 13,213 11.951 10.41%
Journal of the National Comprehensive Cancer Network 10,050 11.908 0.44%
Annual Review of Nutrition 6,896 11.848 0.00%
Analytic Methods in Accident Research 1,445 11.806 1.59%
Redox Biology 15,982 11.799 100.00%
JOURNAL OF MANAGEMENT 34,496 11.79 9.63%
Science Bulletin 8,832 11.78 4.91%
COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING 5,653 11.775 5.56%
Dialogues in Human Geography 1,152 11.769 30.77%
Journal of Service Management 3,407 11.768 2.03%
ECONOMIC GEOGRAPHY 4,873 11.767 12.90%
Liver Cancer 1,579 11.74 100.00%
PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 15,161 11.685 21.24%
npj Digital Medicine 2,406 11.653 100.00%
TRENDS IN GENETICS 14,465 11.639 15.28%
BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS 10,353 11.622 23.23%
SLEEP MEDICINE REVIEWS 11,218 11.609 9.17%
EMBO JOURNAL 76,189 11.598 45.57%
MATRIX BIOLOGY 8,972 11.583 14.55%
Theranostics 23,558 11.556 100.00%
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION 16,918 11.554 0.00%
Cellular & Molecular Immunology 8,489 11.53 25.15%
LEUKEMIA 34,181 11.528 33.86%
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY 40,257 11.527 8.24%
Clinical and Translational Medicine 2,201 11.492 100.00%
MOLECULAR THERAPY 24,333 11.454 87.43%
IEEE Transactions on Cybernetics 24,753 11.448 0.00%
Molecular Systems Biology 10,149 11.429 100.00%
Exposure and Health 1,322 11.422 14.81%
Acta Pharmaceutica Sinica B 6,314 11.413 0.00%
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 20,422 11.382 14.91%
Clinical Gastroenterology and Hepatology 24,144 11.382 8.96%
GENES & DEVELOPMENT 61,885 11.361 98.02%
IEEE Computational Intelligence Magazine 2,039 11.356 0.00%
CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE 4,756 11.354 9.09%
Earth System Science Data 5,421 11.333 100.00%
PSYCHOLOGICAL METHODS 18,605 11.302 0.00%
Lancet Child & Adolescent Health 3,501 11.288 14.83%
PLANT CELL 64,794 11.277 10.29%
WATER RESEARCH 120,695 11.236 8.62%
AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS 3,052 11.229 8.33%
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 799,058 11.205 39.11%
JACC-Cardiovascular Interventions 15,448 11.195 6.58%
NANO LETTERS 177,909 11.189 6.67%
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 23,225 11.176 5.24%
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH 16,717 11.161 100.00%
Cancer Immunology Research 11,185 11.151 1.36%
SPORTS MEDICINE 23,632 11.136 27.98%
SEMINARS IN IMMUNOLOGY 6,814 11.13 19.57%
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT 13,600 11.123 25.90%
IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE 4,501 11.119 0.00%
Genome Medicine 8,115 11.117 100.00%
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 25,321 11.113 22.45%
Annual Review of Environment and Resources 5,711 11.108 31.48%
npj 2D Materials and Applications 1,480 11.106 100.00%
RADIOLOGY 72,249 11.105 5.97%
Optica 13,404 11.104 100.00%
ACTA NUMERICA 2,429 11.091 5.88%
PLOS MEDICINE 42,445 11.069 100.00%
Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 2,373 11.059 0.00%
MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS 15,205 11.056 3.23%
PERSOONIA 2,491 11.051 20.00%
Blood Cancer Journal 4,691 11.037 100.00%
Physics of Life Reviews 1,942 11.025 9.80%
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 43,477 11.025 17.08%
JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS 2,945 11.022 18.46%
Additive Manufacturing 12,332 10.998 12.32%
Arthritis & Rheumatology 16,730 10.995 21.67%
Nanoscale Horizons 3,434 10.989 9.17%
Journal of Travel Research 14,155 10.982 4.93%
TOURISM MANAGEMENT 37,117 10.967 2.48%
PROCEEDINGS OF THE IEEE 36,371 10.961 0.00%
MASS SPECTROMETRY REVIEWS 4,513 10.946 13.01%
NUCLEAR DATA SHEETS 2,698 10.941 15.09%
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 51,010 10.933 6.00%
AGEING RESEARCH REVIEWS 10,264 10.895 15.51%
AMERICAN PSYCHOLOGIST 36,450 10.885 0.42%
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 37,888 10.864 4.28%
GLOBAL CHANGE BIOLOGY 57,192 10.863 22.08%
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING 58,008 10.856 0.00%
Cell Discovery 3,492 10.849 100.00%
CURRENT BIOLOGY 78,289 10.834 28.18%
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 63,614 10.793 18.04%
CARDIOVASCULAR RESEARCH 26,765 10.787 22.77%
SIAM REVIEW 10,631 10.78 13.16%
Annual Review of Analytical Chemistry 2,788 10.745 0.00%
Bioengineering & Translational Medicine 1,105 10.711 100.00%
IEEE NETWORK 6,526 10.693 0.00%
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER 7,025 10.68 18.94%
AGE AND AGEING 17,130 10.668 29.03%
       
Copyright (c) 2021 Clarivate      
By exporting the selected data; you agree to the data usage policy set forth in the Terms of Use      
请先 登录 后评论

0 个回答

今天,你遇到什么问题呢?

立即提问
  • 关注
  • 0 收藏,455 浏览
  • angxing123 提出于 2021-07-01 07:15:34